TOP
Image Alt
In distribuzione

SERALI

Loredana Parrella | Twain CPD | 20' | 3 interpreti

Loredana Parrella | Twain CPD | 30' | 2 interpreti

Y. Petrillo/Memetaj | Anonima Teatri/Twain CPD | 70' | 6 interpreti

Nicola Simone Cisternino | Twain CPD | 40' | 1 interprete

Loredana Parrella | Twain CPD/DanceProject Festival | 40' | 3 interpreti

Y. Petrillo/Memetaj | Anonima Teatri/Twain CPD | 20' o 75' | 1/2

Y. Petrillo/Memetaj | Anonima Teatri/Twain CPD | 30' o 50' | 1

Aleksandros Memetaj | Anonima Teatri/Twain CPD | 60' | 1 interprete

Jessica De Masi | Twain CPD 2019 | 30' | 1 interprete

Pergallini/Pitarresi | Twain CPD | 45' | 2 interpreti

Loredana Parrella | Twain CPD/Teatro Comunale Modena 2019 | 65' | 10

Loredana Parrella | Twain CPD | 55' | 2/4 interpreti

Loredana Parrella | Twain CPD | 50' | 4 interpreti

Loredana Parrella | Twain CPD/I Teatri del Sacro 2017| 50' | 5

Loris Petrillo | Twain CPD | 6' | 2 interpreti

Loris Petrillo | Twain CPD/Petrillo Danza | 50' | 3 interpreti

Loris Petrillo | Twain CPD/Petrillo Danza/Teatro Comunale Modena | 50' | 7

Loredana Parrella | Twain CPD/Teatri di Vetro 2017 | 45' | 1

Nicola Simone Cisternino | Twain CPD/Sa.Ni 2019 | 50' | 3 interpreti

Maria Stella Pitarresi | Twain CPD/Festival Conformazioni 2020 | 20' | 1

PERFORMANCE & SITE SPECIFIC

Loredana Parrella | Twain CPD | 25' | 1 interprete

Diego Sinniger | Twain CPD/In-motus Co. | 30' | 6 interpreti

Loredana Parrella | Twain CPD 2020 | 30' | 2/4 interpreti

Loredana Parrella | Twain CPD 2019 | 50' | 10 intepreti

Yoris Petrillo | Twain CPD 2016 | 20' | 1 interprete

Sguotti e Cisternino | Twain CPD 2019 | 15' | 2 Interpreti

Pergallini/Pitarresi | Twain CPD | 15' | 2 interpreti

Y.Petrillo/Memetaj | Anonima Teatri/Twain CPD | 20' | 3 interpreti

DANZA&TEATRO RAGAZZI

Loredana Parrella | Twain CPD/I Teatri del Sacro 2017| 50' | 5

Loredana Parrella | Twain CPD | 50' | 4 interpreti