Le informazioni sono pubblicate in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge 112/13, “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” e dal Dlgs n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” laddove applicabile.
ANNO 2026
LOREDANA PARRELLA
DIRETTORE ARTISTICO RETRIBUZIONE LORDA 1.900,00
ONERI CARICO AZIENDA 584,82
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Loredana Parrella
Presidente
Curriculum Vitae
Nominato il 25/10/2023
Durata conferimento incarico: 5 anni (25/10/2028)
Compenso: euro 0,00
Rimborso spese: euro 0,00
Estremi atto: Verbale del 25/10/2023
Carlo Paini
Vice-Presidente
Compenso: euro 0,00
Rimborso spese: euro 0,00
Durata conferimento incarico: 5 anni (25/10/2028)
Estremi atto: Verbale del 25/10/2023
Elisa Melis
Segretario
Compenso: 0,00
Rimborso spese: 0,00
Durata conferimento incarico: 5 anni (25/10/2028)
Estremi atto: Verbale del 25/10/2023
CONTRIBUTI EROGATI NEL 2026
| IMPORTO | DATA | EROGATI DA | TIPOLOGIA | PROGETTO | ANNO PROGETTO |
| €45.000,00 | 02/01/2026 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | ANTICIPO | Sguardi Metropolitani | 2025 |
| €7.953,15 | 21/01/2026 | ZÈTEMA | SALDO | L’isola delle fiabe | 2025 |
| €2.800,00 | 16/03/2026 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | SALDO | A Carnevale ogni scherzo vale | 2026 |
| €2.000,00 | 19/03/2026 | FONDAZIONE NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI | SALDO | Tuscia a teatro! | 2025 |
| €8.000,00 | 19/03/2026 | ZÈTEMA | SALDO | La magia del primo dell’anno | 2026 |
| €10.000,00 | 26/03/2026 | FONDAZIONE CARIVIT | SALDO | direzioniAltre_lestradedellaTuscia | 2025 |
| €34.975,60 | 05/05/2026 | MIC | SALDO | Contributo Danza | 2025 |
CONTRIBUTI EROGATI NEL 2025
| IMPORTO | DATA | EROGATI DA | TIPOLOGIA | PROGETTO | ANNO PROGETTO |
| € 6.488,38 | 05/02/2025 | COMUNE DI VITERBO | SALDO | direzioniAltre_lestradedellaTuscia | 2024 |
| € 4.086,91 | 07/02/2025 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | SALDO | Sguardi Metropolitani | 2023 |
| €2.500,00 | 26/02/2025 | FONDAZIONE NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI | SALDO | Tuscia a Teatro! | 2024 |
| € 4.500,00 | 21/03/2025 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | SALDO | Scena Pubblica | 2024 |
| € 27.648,00 | 04/03/2025 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | ANTICIPO | Sguardi Metropolitani | 2024 |
| €6.720,00 | 25/3/2025 | FONDAZIONE CARIVIT | SALDO | direzioniAltre_lestradedellaTuscia | 2024 |
| €2.727,27 | 11/4/2025 | COMUNE DI CANINO | ANTICIPO | Stagione 2024/2025 | 2024 |
| €31.265,37 | 17/04/2025 | MIC | SALDO | Contributo Danza | 2024 |
| €5.000,00 | 22/4/2025 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | SALDO | A Carnevale ogni scherzo vale! | 2025 |
| €20.000,00 | 23/4/2025 | LAZIO INNOVA | SALDO | Centro di Produzione Danza Regione Lazio | 2024 |
| €5.269,02 | 30/4/2025 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | SALDO | direzioniAltre_tutte lestradeportanoaRoma | 2024 |
| €3.636,37 | 5/6/2025 | COMUNE DI CANINO | SALDO | Stagione 2024/2025 | 2024 |
| €43.355,79 | 31/07/2025 | MIC | ANTICIPO | Contributo Danza | 2025 |
| €30.000,00 | 11/09/2025 | LAZIO INNOVA | ANTICIPO | Centro di Produzione Danza Regione Lazio | 2025 |
| €20.892,00 | 23/09/2025 | REGIONE LAZIO | SALDO | Next Generation | 2023/24 |
| €3.072,00 | 10/10/2025 | COMUNE DI ROMA CAPITALE | SALDO | Sguardi Metropolitani | 2024 |
| €3.660,61 | 30/10/2025 | MIC | ANTICIPO | Contributo Danza | 2025 |
| €8.038,00 | 24/11/2025 | COMUNE DI VITERBO | SALDO | direzioniAltre_lestradedellaTuscia | 2025 |
| €20.980,80 | 22/12/2025 | REGIONE LAZIO | ANTICIPO | Twain_Residenza Artistica | 2025 |
| €23.185,00 | 24/12/2025 | REGIONE LAZIO | SALDO | Periferie artistiche centro di residenza multidisciplinare Regione Lazio | 2024 |
CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI A TWAIN PER L’ANNUALITÁ 2024
Pubblicazione ai sensi della legge n. 124/2017
CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI A TWAIN PER L’ANNUALITÁ 2023
Pubblicazione ai sensi della legge n. 124/2017
CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI A TWAIN PER L’ANNUALITÁ 2022
Pubblicazione ai sensi della legge n. 124/2017